政策资讯
工作动态
通知公告
公司名称 | 统一社会信息代码 | 信用等级 | 证书编号 | 评价类型 | 评价时间 | 有效期至 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原市佳和信商务服务有限公司 | 91140121MA0GUPQ25T | AAA | QXB2022072692ND5ZS | 企业信用评价 | 2022-07-26 | 2025-07-25 | 查看 |
中电平高(山西)储能科技有限公司 | 91140105MA0LNHQDXK | AAA | QXB20220725WC7TUWU | 企业信用评价 | 2022-07-25 | 2025-07-24 | 查看 |
山西壹佰壹精密工具股份有限公司 | 91140421746019162L | AAA | QXB20220722CP53MJA | 企业信用评价 | 2022-07-22 | 2025-07-21 | 查看 |
太原世联诚远电子科技有限公司 | 91140109778148241F | AAA | QXB20220704TNRRYCU | 企业信用评价 | 2022-07-04 | 2025-07-03 | 查看 |
太原泛海中达科技有限公司 | 91140105344437273B | AAA | QXB20220704EXY4Y3Y | 企业信用评价 | 2022-07-04 | 2025-07-03 | 查看 |
山西戴德测控技术有限公司 | 91140100556560310M | AAA | QXB20220701A87H2DG | 企业信用评价 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 查看 |
山西宇彤不锈钢科技有限公司 | 911401080519787972 | AAA | QXB202112294W4H6TA | 企业信用评价 | 2022-06-30 | 2025-06-29 | 查看 |
太原博安志达科技有限公司 | 91140105MA0HEC6BXH | AAA | QXB20220628RTR8Q3T | 企业信用评价 | 2022-06-28 | 2025-06-27 | 查看 |
山西旋极共创科技有限责任公司 | 91149900MA0L23FL2L | AAA | QXB20220621W8JSPGC | 企业信用评价 | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 查看 |
山西怡星科技有限公司 | 91140105MA0L79GY9U | AAA | QXB20220514KD6N2AX | 企业信用评价 | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 查看 |
宋宏 会长
康辉 副会长
张文矿 副会长
彭旺 副会长
辛卫杰 副会长
杨晔蓉 副会长
郑仁行 副会长
王慧 副会长
孟温文 副会长
刘正俊 副会长
熊福明 副会长
郭海利 副会长
王 鹏 副会长
周全有 副会长